紐威(NEWAY)由英文單詞NEW WAY(新路)演變而來,寓意著紐威人開拓創新的精神,是紐威文化的集中體現。紐威人經過二十多年的艱苦努力和執著奮斗,走出了一條屬于自己的,不平凡的發展之路,成為世界知名的機械制造企業。
紐威致力于為用戶提供性能優異的數控機床,采用了世界知名的加工設備:瑞士SIP(西普)公司高精度鏜銑中心;瑞士KELLENBERGER(克林貝格)公司高精度數控萬能磨床;意大利FAVRETTO(法力圖)公司導軌磨床;德國STARRAGHECKERT(斯達拉格海科特)公司臥式加工中心;西班牙ZAYER(薩亞)公司的五面體龍門加工中心等,這些設備的使用對機床零部件的精度提供了可靠的保證。
名 稱 | 單位 | VM950SR/HR | VM1150SR/HR | VM1260HR/RZ | VM1360HR/RZ | VM1580HR/RZ | VM1780HR/RZ |
工作臺尺寸 | mm | 950×520 | 1100×520 | 1250×600 | 1350×600 | 1500×800 | 1700×800 |
工作臺最大載荷 | kg | 600 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 | 1500 |
三軸行程X/Y/Z | mm | 850/520/560 | 1000/520/560 | 1050/600/600 | 1200/600/600 | 1350/800/680 | 1500/800/680 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 150~710 | 150~710 | 150~750 | 150~750 | 150~830 | 150~830 |
三軸快移速度X/Y/Z | m/min | 20/20/18 | 20/20/18 | 20/20/18 | 20/20/18 | 18/18/15 | 18/18/15 |
主電機功率 | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 |
主軸最高轉速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000/6000 (RZ齒輪傳動) | 8000/6000 (RZ齒輪傳動) | 6000 | 6000 |
刀庫容量(圓盤式) | 把 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
[]選配 |