程泰臥式數(shù)控車床 |
程泰多軸車銑復合機 |
程泰立式數(shù)控車床 |
紐威立式加工中心機 |
紐威臥式加工中心機 |
紐威龍門加工中心機 |
紐威臥式數(shù)控車床 |
紐威立式數(shù)控車床 |
紐威臥式鏜銑床 |
車床動力刀座 |
該系列加工中心是中型規(guī)格的機床,整機采用立柱固定,十字滑臺移動結構,適用于中型箱體類、板類、盤類、閥門類、殼體類等復雜零件的多品種中小批量加工。工件在一次裝夾后可以自動連續(xù)地完成銑、鉆、鏜、擴、鉸、锪、攻絲等多種工序的加工。選配增加數(shù)控回轉工作臺后,可以進行復雜零件的4軸/5軸加工。
項目 | 單位 | VM740SA/HA/SF/SE | VM1050S/H/SF/SE | VM1150S/H/SE | VM1160S/H | VM1260S/H | VM1370S/H | VM1580S/H | VM1780S/H | VM1880S/H |
工作臺尺寸 | mm | 750×420 | 1000×520 | 1100×520 | 1100×600 | 1200×600 | 1400×700 | 1500×800 | 1700×800 | 1800×800 |
工作臺最大載荷 | kg | 350 | 650 | 750 | 750 | 800 | 1100 | 1250 | 1500 | 1750 |
三軸行程X/Y/Z | mm | 650/420/500 | 850/520/560 | 1000/520/560 | 1000/600/560 | 1100/600/600 | 1300/700/700 | 1350/800/680 | 1500/800/680 | 1700/850/700 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 120~620 | 150~710 | 150~710 | 150~710 | 140~740 | 120~820 | 150~830 | 150~830 | 140~840 |
主軸中心至立柱導軌面距離 | mm | 485 | 580 | 590 | 659 | 649 | 773 | 868 | 868 | 900 |
三軸快移速度X/Y/Z | m/min | 40/40/30 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/30 | 36/36/30 | 24/24/20(S) | 24/24/20 | ||
主電機功率 | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15. | 11/15. | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
主軸最高轉速 | rpm | 10000(皮帶) | 8000(皮帶) | 6000(皮帶) | ||||||
刀庫容量(圓盤式) | 把 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
掃碼關注微信