● 45°整體傾斜床身設計,高剛性,排屑便捷;
● X/Z軸絲杠均為預拉伸結構,可降低加工過程中溫度升高對絲杠精度的影響,絲桿兩側安裝處增加油封對絲桿軸承 保護,伺服電機直連驅動高速靜音滾珠絲杠;
● X/Z軸硬軌設計,HRC48硬度表面熱處理,導軌跨距大,剛性好,抗扭抗震,加工精度穩(wěn)定,配合低摩擦、耐磨損 的進口貼塑導軌材料,具有良好的運動精度和動態(tài)特性;
● 尾架采用矩形導軌,承載剛性好,上下分層結構,在上下分層之間有微量調節(jié)裝置,便于尾架頂尖回轉中心沿X軸 方向微調,標配活頂尖結構尾架,套筒液壓驅動;
● 紐威自制一體式高剛性主軸箱,低噪音,精度高,壽命長;
● 選配范圍廣泛:比如送料機,接料器,大型中空卡盤,加大主軸通孔,可編程尾架,對刀儀,液壓中心架等。
規(guī)格參數:
名 稱 | 單位 | NL502SC/H | NL504SC/H | NL634SC | NL634SCZ | NL635SC | NL635SCZ | NL636SC | NL636SCZ | NL638SC | NL638SCZ |
床身最大回轉直徑 | mm | Φ600 | Φ600 | Φ650 | Φ650 | Φ650 | Φ650 | Φ650 | Φ650 | Φ650 | Φ650 |
最大切削直徑 | mm | Φ500 | Φ500 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 | Φ630 |
最大切削長度 | mm | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
主電機功率 | kW | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 |
主軸最高轉速 | r/min | 3000 | 3000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 |
液壓卡盤 | inch | 10 | 10 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 | 12 | 15 |
工位數 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
掃碼關注微信