程泰臥式數(shù)控車(chē)床 |
程泰多軸車(chē)銑復(fù)合機(jī) |
程泰立式數(shù)控車(chē)床 |
紐威立式加工中心機(jī) |
紐威臥式加工中心機(jī) |
紐威龍門(mén)加工中心機(jī) |
紐威臥式數(shù)控車(chē)床 |
紐威立式數(shù)控車(chē)床 |
紐威臥式鏜銑床 |
車(chē)床動(dòng)力刀座 |
本機(jī)床采用龍門(mén)框架固定,工作臺(tái)在床身上移動(dòng)(X軸),主軸箱在滑鞍上移動(dòng)(Z軸),滑鞍連同主軸箱在橫梁上移動(dòng)(Y軸)的結(jié)構(gòu),主軸箱采用方滑枕結(jié)構(gòu),經(jīng)兩級(jí)齒輪箱變速,滿足低速恒扭矩和高速恒功率切削需要。主要以加工黑色和有色金屬中小型復(fù)雜零件為對(duì)象,適用于民用航空、汽車(chē)、能源、信息、模具等行業(yè)的零件加工。 |
01、高剛性整體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 各部件結(jié)構(gòu)經(jīng)有限元分析,加工精度高,性能穩(wěn)定。 | 02、床身導(dǎo)軌 進(jìn)口滾柱直線導(dǎo)軌,雙導(dǎo)軌和四導(dǎo)軌床身結(jié)構(gòu),剛性高,動(dòng)態(tài)性能好。 | |
03、橫梁導(dǎo)軌 大跨距鑄鐵鑲鋼階梯導(dǎo)軌,抗彎抗扭能力俱佳;增加導(dǎo)軌滾輪卸荷裝置,切削剛性好,加工精度穩(wěn)定。 | 04、主變速 ZF齒輪箱和自制齒輪箱組合結(jié)構(gòu),有效提高主軸輸出扭矩,適合于重切削。 |
項(xiàng)目 | 單位 | PM2030HZ | PM2040HZ | PM2060HZ | PM2080HZ | PM2540HZ | PM2560HZ | PM2580HZ | PM25100HZ | PM3040HZ | PM3080HZ | PM3080HZ | PM30100HZ | PM30120HZ | PM30140HZ | PM2560SC | PM2580SC | PM25100SC | PM3040SC | PM3060SC | PM3080SC | PM30100SC | PM30120SC | PM30140SC |
工作臺(tái)寬度 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||
工作臺(tái)長(zhǎng)度 | mm | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 400 | 6000 | 8000 | 10000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 6000 | 8000 | 10000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
工作臺(tái)行程(X軸) | mm | 3200 | 4200 | 6200 | 8500 | 4200 | 6200 | 8500 | 10500 | 4200 | 6200 | 8200 | 10500 | 12500 | 14500 | 6200 | 8200 | 10500 | 4200 | 6200 | 8500 | 12500 | 125000 | 14500 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 3200 | 3200 | 3700[4200] | 4200[4600] | 3700[4200] | 4200[4600] | |||||||||||||||||
滑枕行程(Z軸) | mm | 1000[1250] | 1000[1250] | 1250 | 1250[1500] | 1250[1500] | ||||||||||||||||||
兩立柱之間距離 | mm | 2800[3200] | 2800[3200] | 3300[3800] | 3800[4200] | 3300[3800] | 3800[4200] | |||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 40~3500 | 40~3500 | 40~3500 | 40~2500 | 3800[4200] | ||||||||||||||||||
最大輸出扭矩 | N.m | 1120/1320 | 1120/1320 | 1120/1320 | 1993/2458 | 1993/2548 | ||||||||||||||||||
主軸電機(jī)功率 | kW | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 30/37 | 30/37 |
掃碼關(guān)注微信