程泰臥式數(shù)控車床 |
程泰多軸車銑復(fù)合機(jī) |
程泰立式數(shù)控車床 |
紐威立式加工中心機(jī) |
紐威臥式加工中心機(jī) |
紐威龍門加工中心機(jī) |
紐威臥式數(shù)控車床 |
紐威立式數(shù)控車床 |
紐威臥式鏜銑床 |
車床動(dòng)力刀座 |
蘇州紐威PM系列電主軸龍門加工中心采用內(nèi)藏式電主軸設(shè)計(jì),速度高,振動(dòng)小,可有效提高工件加工質(zhì)量。適用于民用航空、汽車、能源、信息、模具等行業(yè)的零件加工。以加工有色金屬中小型復(fù)雜零件為對(duì)象,具有高速、高精度、高柔性、環(huán)保等特點(diǎn)。其性能指標(biāo)和精度指標(biāo)完全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品經(jīng)模塊化設(shè)計(jì),可以按市場(chǎng)需求進(jìn)行產(chǎn)品系列化和客戶化制造,其良好的性能受到國(guó)內(nèi)外客戶的青睞。
項(xiàng)目 | 單位 | PM1220V | PM1230V | PM1520V | PM15030V | PM1630V | PM1830V | PM1840V | PM2040V | PM2060V |
工作臺(tái)寬度 | mm | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | ||||
工作臺(tái)長(zhǎng)度 | mm | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 |
工作臺(tái)行程(X軸) | mm | 2200 | 3200 | 2200 | 3200 | 3200 | 3200 | 4200 | 4200 | 6200 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 1500 | 1900 | 2100 | 2700 | 3200[3700] | ||||
滑枕行程(Z軸) | mm | 800 | 800 | 800[1000] | 1000 | |||||
兩立柱之間距離 | mm | 1400 | 1800 | 1800 | 2300 | 2800[3200] | ||||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 100-18000 | 100-10000 | 100-18000 | 1000-18000 | |||||
最大輸出扭矩 | N.m | 51.7/107 | 88.3/159 | 88.3/159 | 88.3/159 | |||||
主軸電機(jī)功率 | kW | 13/18.5 | 18.5/25 | 18.5/25 | 18.5/25 |
掃碼關(guān)注微信