程泰臥式數(shù)控車(chē)床 |
程泰多軸車(chē)銑復(fù)合機(jī) |
程泰立式數(shù)控車(chē)床 |
紐威立式加工中心機(jī) |
紐威臥式加工中心機(jī) |
紐威龍門(mén)加工中心機(jī) |
紐威臥式數(shù)控車(chē)床 |
紐威立式數(shù)控車(chē)床 |
紐威臥式鏜銑床 |
車(chē)床動(dòng)力刀座 |
該系列數(shù)控刨臺(tái)臥式銑鏜床,在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和制造技術(shù)領(lǐng)域吸收了國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù),按照模塊化的設(shè)計(jì)理念,采用現(xiàn)代設(shè)計(jì)技術(shù)最新研發(fā)而成,適合于中型零件進(jìn)行端面銑、鏜/鉆孔、攻絲、車(chē)螺紋、車(chē)外圓以及三維曲面等的多工序加工,可一次裝夾完成多個(gè)工序加工。針對(duì)工件的特殊加工需求,機(jī)床還可選配刀具中心冷卻(內(nèi)冷)功能、刀庫(kù)等其它功能。
機(jī)床廣泛應(yīng)用于民用航空、船舶、鐵路、新能源、風(fēng)電、礦山冶金、工程機(jī)械、石化機(jī)械、內(nèi)燃機(jī)、水泵閥門(mén)等各類(lèi)通用機(jī)械加工行業(yè),是箱體類(lèi)、殼體類(lèi)、機(jī)座類(lèi)等零件的首選加工設(shè)備。
項(xiàng)目 | 單位 | PB110H | PB130H | PB160H | PB130U | PB160U | PB130R | PB160R |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1400×1600 | 1600×1800 | 2000×2000 | 1600×1800 | 2000×2000 | 2000×2000 | 2500×3000[2000×2000][2000×2500] |
工作臺(tái)最大載荷 | kg | 8000 | 15000[20000] | 15000[20000] | 15000[25000] | 15000[25000] | 25000 | 40000 |
工作臺(tái)最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.25 |
工作臺(tái)橫向行程X | mm | 3000[4000] | 3000[4000] | 3000[4000] | 3000[4000] | 3000[4000] | 3000[4000] | 3000[4000][6000] |
主軸箱垂直行程Y | mm | 2000[2500] | 2000[2500] | 2000[2500] | 2000[2500] | 2000[2500] | 2000[2500][3000] | 3000[4000] |
立柱縱向行程Z | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 1500[2000] |
主軸軸向行程W | mm | 600 | 800 | 900 | 800 | 900 | 800 | 800 |
X/Y/Z/V/W/U快移速度 | m/min | 10/10/10/-/4/- | 10/10/10/-/4/- | 10/10/10/-/4/- | 10/10/10/-/4/2 | 10/10/10/-/4/2 | 10/10/10/10/10 | 10/10/10/10/10 |
主電機(jī)功率 | kw(30min) | 18.5/22 | 22/30 | 30/37[45/55] | 22/30 | 30/37 | 31/37 | 44/53 |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 10-2500 | 10-2500 | 10-2000 | 10-1500 | 10-1500 | 10-3000 | 10-2500 |
刀庫(kù)(選配) | - | [40(鏈?zhǔn)?/60(鏈?zhǔn)?] | / | / | [40(鏈?zhǔn)?/60(鏈?zhǔn)?] | |||
定位精度(X/Y/Z/V/W) | mm | 0.025/0.02/0.02/-/0.025 | 0.025/0.14/0.014/0.011/0.025 | |||||
重復(fù)定位精度(X/Y/Z/V/W) | mm | 0.017/0.015/0.015/-/0.018 | 0.017/0.007/0.007/0.007/0.018 |
掃碼關(guān)注微信