程泰臥式數(shù)控車床 |
程泰多軸車銑復(fù)合機(jī) |
程泰立式數(shù)控車床 |
紐威立式加工中心機(jī) |
紐威臥式加工中心機(jī) |
紐威龍門加工中心機(jī) |
紐威臥式數(shù)控車床 |
紐威立式數(shù)控車床 |
紐威臥式鏜銑床 |
車床動(dòng)力刀座 |
機(jī)床主體結(jié)構(gòu)為正T型,全動(dòng)柱式結(jié)構(gòu),大跨距設(shè)計(jì),高剛性,高強(qiáng)度。在加工過程中可以自動(dòng)交換工作臺(tái)和刀具,可一次裝夾進(jìn)行四個(gè)面的銑削,鉆孔,擴(kuò)孔,鏜孔,鉸削,攻絲等多種工序。現(xiàn)代化的機(jī)床及控制理念、緊湊的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),保證高效率和高精度的單件或中小批量產(chǎn)品的加工要求。
項(xiàng)目 | 單位 | HM50VS(BT40) | HM50VS(BT50) | HM50VD(BT40) | HM50VD(BT50) | HE50D | HE63S | HE63D | HE80S | HM80VD | HM100VS | HM100VD |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 500×500 | 2-500×500 | 2-500×500 | 630×630 | 630×630 | 800×800 | 800×800 | 1000×1000 | 2-1000×1000 | ||
工作臺(tái)最大載荷 | kg | 500 | 500 | 500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | ||
三軸行程X/Y/Z | mm | 900/750/800 | 900/750/800 | 730/730/800 | 1000/900/ 1000 | 1000/900/1000 | 1250/900/1100 | 1250/900/1100 | 1400/1020/1050 | 1400/1020/1050 | ||
三軸快移速度X/Y/Z | m/min | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | ||
主電機(jī)功率 | kW | 11/15 | 11/15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 18.5/22 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | 22/26 | ||
刀庫容量 | 把 | 32 | 40 | 32 | 40 | 40(圓盤) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40(鏈?zhǔn)剑?/span> | 40(鏈?zhǔn)剑?/span> |
掃碼關(guān)注微信