益全機械成立于 1972 年,為臺灣最具歷史的工具機制造廠商之一。擁有臥式加工機、立式加工機、五軸加工機等完整的產品線,用戶涵蓋航太、汽車、能源、電子、機械、醫材等多元的領域,暢銷海內外且深獲好評、獲獎無數。
標志著“EXTRON”品牌的產品,從研發設計、鑄件加工、精密手工鏟花、核心單元組立、生產制造以至于 ISO 品質檢驗等程序,絕大多數皆于益全的工廠內自力完成,這不僅能讓我們產品的設計理念得以實現,同時能夠全程嚴格控管機器品質的要求,而這也是益全與其它競爭者的差異之所在。
機型 | M860 | M1100 | M1320 | |
---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 860 mm | 1,100 mm | 1,320 mm | |
Y 軸行程 | 510 mm | 610 mm | 710 mm | |
Z 軸行程 | 610 mm | 700 mm | 700 mm | |
主軸中心至立柱軌道面距離 | 590 mm | 650 mm | 755 mm | |
主軸鼻端至工作臺面距離 | 150 ~ 760 mm | 140 ~ 840 mm | BT40 : 130 ~ 830 mm | BT50 : 94 ~ 794 mm |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | 984 x 500 mm | 1,260 x 600 mm | 1,520 x 700 mm | |
T 型槽尺寸 ( 寬 x 個數 x 間距 ) | 18 mm x 4 x 130 mm | 18 mm x 5 x 120 mm | 18 mm x 5 x 145 mm | |
工作臺最大載重量 | 900 kg | 1,000 kg | 1,500 kg | |
主軸 | ||||
主軸內孔規格 | BT40 | BT40 | BT40 | BT50 |
主軸轉速 | 皮帶式 8,000 rpm ( 選配 10,000 rpm ) 直結式 10,000 rpm ( 選配 12,000 / 15,000 / 20,000 rpm ) | 皮帶式 8,000 rpm ( 選配 10,000 rpm ) 直結式 10,000 rpm ( 選配 12,000 / 15,000 / 20,000 rpm ) ZF 齒輪箱 6,000 rpm ( 選配 8,000 rpm ) | 皮帶式 8,000 rpm ZF 齒輪箱 6,000 rpm ( 選配 8,000 rpm ) | |
主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | 7.5 / 11 kW | 11 / 15 kW | 15 / 18.5 kW ( 選配 18.5 / 22 kW ) | |
主軸兩段變速 | - | 選配 ZF 齒輪箱 | 選配 ZF 齒輪箱 | |
三軸進給 | ||||
X 軸快速進給率 | 24 m/min | |||
Y 軸快速進給率 | 24 m/min | |||
Z 軸快速進給率 | 16 m/min | |||
切削進給率 | 10 m/min | |||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 斗笠式 16 支刀 ( 選配 刀臂式 24 支刀 ) | 刀臂式 24 支刀 ( 選配 30 / 斗笠式 20 支刀 ) | 刀臂式 24 支刀 ( 選配 30 / 鏈式 40 支刀 ) | |
最大刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 78 / ? 150 mm | ? 80 / ? 150 mm | ? 125 / ? 150 mm | |
最大刀具長度 | 300 mm | |||
最大刀具重量 | 7 kg | 15 kg | ||
精度 | ||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長 | |||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.010 mm / 全長 | |||
重現精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | |||
重現精度 ( VDI 3441 ) | Ps max ≤ 0.005 mm | |||
一般規格 | ||||
電力需求 | 32 kVA | 42 kVA | 48 kVA | |
氣壓需求 ( 最少 ) | 5 ~ 8 ( 5 ) kg/cm2 | |||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 240 liter ( 1 HP ) | |||
機器重量 | 4,500 kg | 6,500 kg | 8,500 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。